2022 Nebi Vural Uluslararası Seminer Takvimi (No:2)
Ocak |
Şubat |
Mart |
|||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
---|---|---|---|---|---|
21-23 | Ankara – Türkiye | 11-13 | Bakü-Azerbaycan | 4-6 | Brno – Çekya |
28-30 | Tours – Fransa | 25-27 | Bursa Eğitmen | 10-13 | Telaviv – İsrail |
18-20 | Billa Tservka – Ukrayna | ||||
25-27 | Roquevaire – Fransa | ||||
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
|||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
1-3 | Ruse – Bulgaristan | 6-8 | Brussels – Belçika | 3-5 | Cheb – Çekya |
8-10 | Kocaeli | 13-15 | Ris Orangis – Fransa | 10-12 | Viyana – Avustura |
15-17 | Chisinau – Moldova | 20-22 | Tunis – Tunus | 17-19 | İzmir |
22-24 | Lizbon – Portekiz | 25-29 | Ankara 10. Festival | 24-26 | Krasnador – Rusya |
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
|||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
8-10 | Ankara Eğitmen | 31-7 | Isparta Yaz Kampı | 2-4 | Kocaeli |
9-11 | Cambridge – İngiltere | ||||
16-18 | Brno – Çekya | ||||
23-25 | Frankfurt – Almanya | ||||
Ekim |
Kasım |
Aralık |
|||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
29-2 | Antalya | 4-6 | İstanbul | 1-6 | Esteli – Nikaragua |
9-10 | Gien – Fransa | 11-13 | Ruse – Bulgaristan | 8-11 | Havana – Küba |
16-17 | Kherson – Ukrayna | 18-20 | Vendome – Fransa | 21-25 | Ankara |
20-24 | Zialona Gora – Polonya | 25-27 | Lizbon – Portekiz | ||
30-31 | Tel Aviv – İsrail |