2025 Nebi Vural Uluslararası Seminer Takvimi (No:5)
Pdf için tıklayınız.
Ocak |
Şubat |
Mart |
|||
| Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | Ankara – Türkiye | 11-12 | Private | 1-2 | Brno – Çekya |
| 25-26 | Tours – Fransa | 22-23 | İstanbul – Türkiye | 8-9 | Russe – Bulgaristan |
| 15-16 | Amsterdam – Hollanda | ||||
| 22-23 | Roquevaire – Fransa | ||||
| 29-30 | Chisinau – Moldova | ||||
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
|||
| Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
| 5-6 | Bursa – Türkiye | 4-5 | Viyana – Avusturya | 7-8 | Cheb – Çekya |
| 12-13 | Ris Orangis – Fransa | 11-12 | Private | 20-22 | Gence – Azerbaycan |
| 18-20 | Brüksel – Belçika | 21-25 | Ankara 13. Festival | 27-29 | Ankara- Eğitmen |
| 27-28 | Lizbon – Portekiz | ||||
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
|||
| Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
| 10-14 | Küba | 2-10 | Private | 13-14 | İzmir – Türkiye |
| 21-28 | Private | 20-21 | Toulouse – France | ||
| 27-28 | Ukrayna | ||||
Ekim |
Kasım |
Aralık |
|||
| Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke |
| 4-5 | Gien – Fransa | 1-2 | İstanbul – Türkiye | 6-7 | Zloven – Slovakia |
| 11-12 | Brno – Çek Cumhuriyeti | 8-9 | Ruse – Bulgaristan | 13-14 | Private |
| 18-19 | Cambridge – İngiltere | 15-16 | Baku – Azerbaycan | 17-21 | Ankara – Türkiye |
| 22-23 | Vendome – Fransa | ||||

